C3793列车时刻表查询
好工具列车时刻表频道为您提供2024年最新C3793次动车相关信息,车时查询C3793从连云港站到上海虹桥站全程耗时约4小时46分钟,刻表本车次发车时间为15:06,车时查询到达时间为当日19:52,刻表总共有12站。车时查询
C3793次动车时刻表经过的刻表站点有连云港、灌云、车时查询灌南、刻表淮安东、车时查询江都、刻表泰州、车时查询海安、刻表如皋、车时查询南通西、刻表张家港、车时查询常熟、上海虹桥,如果您需要购买C3793次动车该车次车票,请您直接在12306官网或官方指定票务窗口直接订票。
C3793次列车途经车站C3793次列车(动车),始发站:连云港;终到站:上海虹桥;全程共有12个停靠站:站序 | 站名 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 耗时 | 是否当日 | 停靠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 连云港train.hao86.com | C3793 | ---- | 15:06 | 00:00 | 当日到达 | 0分钟 |
2 | 灌云 | C3793 | 15:26 | 15:28 | 00:20 | 当日到达 | 2分钟 |
3 | 灌南 | C3793 | 15:38 | 15:40 | 00:32 | 当日到达 | 2分钟 |
4 | 淮安东 | C3793 | 16:01 | 16:03 | 00:55 | 当日到达 | 2分钟 |
5 | 江都 | C3793 | 16:45 | 17:00 | 01:39 | 当日到达 | 15分钟 |
6 | 泰州 | C3793 | 17:18 | 17:25 | 02:12 | 当日到达 | 7分钟 |
7 | 海安 | C3793 | 17:49 | 17:51 | 02:43 | 当日到达 | 2分钟 |
8 | 如皋 | C3793 | 18:03 | 18:08 | 02:57 | 当日到达 | 5分钟 |
9 | 南通西 | C3793 | 18:28 | 18:31 | 03:22 | 当日到达 | 3分钟 |
10 | 张家港 | C3793 | 18:47 | 18:50 | 03:41 | 当日到达 | 3分钟 |
11 | 常熟 | C3793 | 19:00 | 19:02 | 03:54 | 当日到达 | 2分钟 |
12 | 上海虹桥 | C3793 | 19:52 | 19:52 | 04:46 | 当日到达 | 0分钟 |
时间 | 车辆状态 |
---|---|
2024-11-23 | 列车正常开行 |
2024-11-22 | 列车正常开行 |
2024-11-21 | 列车正常开行 |
2024-11-20 | 列车正常开行 |
2024-11-19 | 列车正常开行 |
2024-11-18 | 列车正常开行 |
2024-11-17 | 列车正常开行 |
本文地址:http://l.xhmj.cn/news/59f51499426.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。